美欧一区二区视频在线,国产丰满乱子伦无码专区,亚洲一区在线视频,肥大BBwBBw高潮喷水,久久久久久久亚洲精品中文

2024年上半年水箱清洗后水質(zhì)檢測
? ?
小區名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 水箱清洗日期 采樣檢測日期 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
開(kāi)元藍庭2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開(kāi)元四季二期高區 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開(kāi)元四季三期高區1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開(kāi)元四季三期高區2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲二期 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科未來(lái)城1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科未來(lái)城2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/07 2024/05/07 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
佳泰雅苑1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/13 2024/05/13 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
佳泰雅苑2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/13 2024/05/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
阿卡B區 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/13 2024/05/13 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
富春山居1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/13 2024/05/13 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
富春山居2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/13 2024/05/13 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號樓下1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/15 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號樓下2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/15 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿F高壓區 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/15 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿F中壓區 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/15 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/15 2024/05/15 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/20 2024/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.05 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/20 2024/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC1 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/20 2024/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC2 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/20 2024/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖高區 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/20 2024/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖中區 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/20 2024/05/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
珠山藝術(shù)街 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/28 2024/05/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃山新村 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/28 2024/05/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
子房美景 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/28 2024/05/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璀山3號 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/28 2024/05/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
璀山1號 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/28 2024/05/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
璀山2號 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/28 2024/05/28 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽(yáng)城 水箱二次供水 泵房水箱出水 2024/05/28 2024/05/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美欧一区二区视频在线,国产丰满乱子伦无码专区,亚洲一区在线视频,肥大BBwBBw高潮喷水,久久久久久久亚洲精品中文