美欧一区二区视频在线,国产丰满乱子伦无码专区,亚洲一区在线视频,肥大BBwBBw高潮喷水,久久久久久久亚洲精品中文

2024年8月份二次供水

1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結果。

2.評價(jià)標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(chǎng)(小區)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
家泰上院 二次供水 家泰上院 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山華府 二次供水 金山華府 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大東30 二次供水 礦大東30 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大東33 二次供水 礦大東33 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大青教樓 二次供水 礦大青教樓 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大文昌主樓 二次供水 礦大文昌主樓 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大文昌主站 二次供水 礦大文昌主站 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
礦大西22 二次供水 礦大西22 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
礦大綜合泵房 二次供水 礦大綜合泵房 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
麗景府 二次供水 麗景府 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
龍泉景苑 二次供水 龍泉景苑 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
龍熙莊園 二次供水 龍熙莊園 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
綠地文華園西側地塊 二次供水 綠地文華園西側地塊 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
銘城藝墅 二次供水 銘城藝墅 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南湖水街 二次供水 南湖水街 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
秋實(shí)園 二次供水 秋實(shí)園 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
泉泰佳苑 二次供水 泉泰佳苑 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
如意家園 二次供水 如意家園 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山水華美(一體) 二次供水 山水華美(一體) 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
盛世家園 二次供水 盛世家園 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣1期(坤泰御景灣) 二次供水 蘇商御景灣1期(坤泰御景灣) 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣4期 二次供水 蘇商御景灣4期 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣5期 二次供水 蘇商御景灣5期 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣三期低區7-11F 二次供水 蘇商御景灣三期低區7-11F 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣二期高區5-15F 二次供水 蘇商御景灣二期高區5-15F 2024/08/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學(xué)府 二次供水 國信上城學(xué)府 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信云璽 二次供水 國信云璽 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際華城 二次供水 漢源國際華城 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平一號三期 二次供水 和平一號三期 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平一號一期 二次供水 和平一號一期 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平壹號四期 二次供水 和平壹號四期 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景二期 二次供水 恒基雍景二期 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東低區 二次供水 恒基雍景新城一期東低區 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒基雍景新城一期東高區 二次供水 恒基雍景新城一期東高區 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華茂小區 二次供水 華茂小區 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金德嘉苑 二次供水 金德嘉苑 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色雅筑 二次供水 金色雅筑 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地二期 二次供水 金山福地二期 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地一期 二次供水 金山福地一期 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑低區(地面) 二次供水 津東雅苑低區(地面) 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑高區(地下) 二次供水 津東雅苑高區(地下) 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璟悅小區 二次供水 璟悅小區 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九七醫院 二次供水 九七醫院 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
孔雀城 二次供水 孔雀城 2024/08/02 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
雍潤府 二次供水 雍潤府 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院2-3期 二次供水 月橋花院2-3期 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院公寓樓 二次供水 月橋花院公寓樓 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
招商雍華府二期 二次供水 招商雍華府二期 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
招商雍華府一期 二次供水 招商雍華府一期 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中銳星尚城 二次供水 中銳星尚城 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來(lái)城 二次供水 中鐵未來(lái)城 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中茵龍湖 二次供水 中茵龍湖 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
紫悅臺小區 二次供水 紫悅臺小區 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨家園 二次供水 康馨家園 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園A 二次供水 康馨園A 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園BC 二次供水 康馨園BC 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
藍山公寓 二次供水 藍山公寓 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
瓏珺尚院 二次供水 瓏珺尚院 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
品山名邸 二次供水 品山名邸 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
尚景名庭(尚東名庭) 二次供水 尚景名庭(尚東名庭) 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂東都漢之源 二次供水 世茂東都漢之源 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天誠 二次供水 世茂天誠 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀(guān) 二次供水 世茂天觀(guān) 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿天域華府(世貿三期) 二次供水 世貿天域華府(世貿三期) 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
四季雅苑 二次供水 四季雅苑 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天域華府 二次供水 天域華府 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)科尚都會(huì ) 二次供水 萬(wàn)科尚都會(huì ) 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B 2024/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金都華府 二次供水 金都華府 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅二期 二次供水 金茂悅二期 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金茂悅一期 二次供水 金茂悅一期 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽(yáng)光 二次供水 金色陽(yáng)光 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓情水岸 二次供水 楓情水岸 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平公寓 二次供水 和平公寓 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金奎果苑 二次供水 金奎果苑 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
開(kāi)明市場(chǎng)公寓樓 二次供水 開(kāi)明市場(chǎng)公寓樓 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
民和小區3#院 (客運2#院) 二次供水 民和小區3#院 (客運2#院) 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎山美景小區1、2號樓 二次供水 奎山美景小區1、2號樓 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎西 二次供水 奎西 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎中 二次供水 奎中 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
龍商天驕 二次供水 龍商天驕 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美的云熙府 二次供水 美的云熙府 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
民和客運一號院 二次供水 民和客運一號院 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
歐洲商城 二次供水 歐洲商城 2024/08/09 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
泰山嘉園2、3樓 二次供水 泰山嘉園2、3樓 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
泰山小區 二次供水 泰山小區 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王山部隊 二次供水 王山部隊 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文昌學(xué)2 二次供水 文昌學(xué)2 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文昌學(xué)4 二次供水 文昌學(xué)4 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
文昌主站 二次供水 文昌主站 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文華園5號樓 二次供水 文華園5號樓 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文欣花園 二次供水 文欣花園 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新華景苑 二次供水 新華景苑 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語(yǔ)田園(鐵路林場(chǎng)) 二次供水 葉語(yǔ)田園(鐵路林場(chǎng)) 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
頤泰嘉園 二次供水 頤泰嘉園 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽(yáng)城 二次供水 永嘉太陽(yáng)城 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云泰悅府 二次供水 云泰悅府 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
正德富泊彎 二次供水 正德富泊彎 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中海鉑悅府 二次供水 中海鉑悅府 2024/08/16 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
