美欧一区二区视频在线,国产丰满乱子伦无码专区,亚洲一区在线视频,肥大BBwBBw高潮喷水,久久久久久久亚洲精品中文

每周出廠(chǎng)水(34)
水廠(chǎng)名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/19(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/20(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/21(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/22(周四) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/23(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/24(周六) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 劉灣水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/25(周日) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/19(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.3 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/20(周二) ≤15 <5 ≤1 0.08 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.38 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/21(周三) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.26 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/22(周四) ≤15 <5 ≤1 0.08 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.46 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/23(周五) ≤15 <5 ≤1 0.08 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.36 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/24(周六) ≤15 <5 ≤1 0.07 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.34 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 徐莊水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/25(周日) ≤15 <5 ≤1 0.09 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.58 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/19(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/20(周二) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/21(周三) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.82 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/22(周四) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.82 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/23(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/24(周六) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/25(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/19(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/20(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.52 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/21(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/22(周四) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.72 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/23(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.52 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/24(周六) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.56 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠(chǎng) 出廠(chǎng)水 鄭集水廠(chǎng)二級泵房 2024/08/25(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.6 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
美欧一区二区视频在线,国产丰满乱子伦无码专区,亚洲一区在线视频,肥大BBwBBw高潮喷水,久久久久久久亚洲精品中文